Kessler + Co produziert Achsen für Gabel- und Containerstapler mit Nutzlasten von 4 - 60 t.
Type | Nutzlast | Achslast | kleinste Felgengröße | Durchmesser Radanschluss |
D41PL456-NLB | 4 - 8 t | 220 kN | 15" | 275 mm |
D81PL478-NLB | 9 - 16 t | 380 kN | 20" | 335 mm |
D81PL489-NLB | -18 t oder ECH | 420 kN | 24" | 425 mm |
D91PL489-NLB | 18 - 25 t | 540 kN | 24" | Klemmfelge |
D91PL408-NLB | 28 - 38 t | 800 kN | 25" | Klemmfelge |
D102PL341/528-NLB | 40 - 50 t | 1100 kN | 25" | Klemmfelge |
D106PL341/528-NLB | 50 t | 1250 kN | 25" | Klemmfelge |
D111PL351-NLB | 50 - 60 t | 1500 kN | 35" | Klemmfelge |
Die Elektrifizierung von Untertage-Anwendungen ist einer der wichtigsten Innovationstreiber für elektrische Antriebssysteme. Mit den anwendungsoptimierten E-Mobility-Systems von Kessler + Co nutzen Sie die Vorteile eines hoch effizienten Antriebstrangs in Verbindung mit einer gesteigerten Dynamik und reduziertem Serviceaufwand.
Kessler + Co produziert Achsen für Hafenmobilkrane mit Hublasten von 60 bis 200 t.
Kessler + Co produziert Radantriebe für Straddle und Shuttle Carrier mit hydrostatischem, mechanischem und elektrischem Antrieb.
Kessler + Co produziert Achsen und Radantriebe für 16 sowie 8 Rad-RTGs mit Schnittstellen für vertikalen sowie horizontalen Eintrieb.
Type | max. GCW | Radanschluss |
D71VPL478 | 180 t | 355 mm |
D81VPL488 | 260 t | 425 mm |
Kessler + Co produziert Achsen und Verteilergetriebe für Zugmaschinen mit Motorleistungen von 130 - 250 kW.
Type | Motorleistung | dynamische Achslast | statische Achslast | kleinste Felgengröße | Bremsengröße | Bremsmoment pro Rad |
LT61PL375 LT71PL375/377/378 D81PL377/378 | < 160 kW | VA 140 kN HA 200 kN | VA 350 kN HA 400 kN | 20" | 410 x 180 mm | 20 - 25 kNm |
LT71PL375/477/478 D81PL477/478 | < 180 kW | VA 140 kN HA 250 kN | VA 350 kN HA 400 kN | 20" | 410 x 180 mm | 20 - 25 kNm |
LT71PL375/477/478 D81PL477/478 | < 220 kW | VA 140 kN HA 250 kN | VA 350 kN HA 400 kN | 20" | 410 x 180 mm | 20 - 25 kNm |
LT81PL488 D81PL488 | < 220 kW | VA 180 kN HA 300 kN | VA 420 kN HA 500 kN | 24" | 500 x 160 mm 500 x 180 mm | 30 - 40 kNm |
Type | Fahrzeuggewicht | Motorleistung | Übersetzung | Verteilung | Achsabstand |
W1000 | 46 t | > 220 kW | 1,4 | 1 : 2 | 270 mm |
Alle Ausführungen wahlweise mit Differentialsperre.